<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[- Journal // La résidence]]></title>
		<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?categorie3/la-residence</link>
		<language>fr</language>
		<description><![CDATA[Journal d’une résidence d’architecture à Sauveterre-de-Guyenne]]></description>
		<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="https://traversee.toile-libre.org/feed.php?rss/categorie3/la-residence" />
		<lastBuildDate>Sat, 17 Apr 2021 16:57:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>PluXml</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[LA RESIDENCE n°5/5]]></title>
			<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article16/la-residence-n5-5</link>
			<guid>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article16/la-residence-n5-5</guid>
			<description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://traversee.toile-libre.org/data/medias/articles/traversee_carte_5-5.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><br><div><br></div><div><b>Mode d’emploi</b></div><div><br>Huit affichages ont pris place à Sauveterre : vous en découvrirez cinq en centre-bourg (carte du centre-bourg au recto), les trois autres vous emmèneront vers Saint-Romain, le Puch et Saint-Léger (carte de la commune au verso).</div><div><br></div><div>Ce journal à la main, déambulez et n’ayez pas peur de vous perdre dans la bastide  : aucun parcours n’est imposé, vous pouvez commencer par l’affichage n°1, n°4 ou n°7.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>Si vous voulez jouer…</b></div><div><br></div><div>Vous découvrirez, sur chacune des huit créations, une boussole « à voir aussi » vous invitant à vous diriger vers l’affichage situé à proximité. Par exemple, le panneau fleuri de la rue des jardiniers vous renvoie vers l’affichage suspendu de la petite gare, situé à une centaine de mètres.</div><div><br></div><div>Tous les chemins mènent à la place de la République. Sur chaque affichage, nous avons indiqué combien de kilomètres, de pas ou de mètres à vol de palombes vous sépare de ce lieu de vie incontournable. Par exemple, la porte Saubotte est à 0,25km par la route, 357 pas et 269m à vol de palombes de la place de la République.</div><div><br></div><div>Ces affichages sont placés sur des lieux que nous avons traversés.</div><div><br></div><div>Nous avons parcouru Sauveterre, guidées par ses habitants sur les itinéraires qu’ils souhaitaient nous faire découvrir.</div><div><br></div><div>Ces trajectoires ont formé sur la carte des points de croisement, révélant des lieux où nous nous sommes rendues plusieurs fois avec des personnes différentes. Micro et appareil photographique à la main, nous avons enregistré les paroles qui émergeaient tout au long du parcours et sauvegardé les images des endroits où nous nous sommes arrêtées. Souvenirs, idées, constats, habitudes de vie, descriptions… chaque espace traversé a pris une vie nouvelle dans le récit de chacun. <br></div><div><br></div><div align="center"><b>Ces endroits symboliques nous avons voulu les faire parler.</b></div><div align="center"><b><br></b></div><div align="left">En ateliers, nous avons repris les photographies, les enregistrements sonores des itinéraires parcourus et nous y avons ajouté les prérogatives des Sauveterriennes et des Sauveterriens que nous avons glanées notamment au marché du mardi matin. Nous avons réfléchi au contenu et à la forme de ces affichages avec des résidents du RPA, des salariés de l’ESAT, des usagers de la médiathèque, des agents de la ville et des collégiens. Nous avons recomposé ensuite ce travail d’ateliers avec nos outils d’architecte-scénographe et d’écrivaine.<br></div><div align="left"><br></div><div align="left">Voici, aujourd’hui visibles, ces affichages sensibles : ils retracent des récits de vies et des perspectives communes pour Sauveterre.</div><div align="left"><br></div><div align="left"><h3><b>Bon cheminement dans ce labyrinthe de paroles et d’idées !</b></h3></div><div align="left"><br></div><div align="left"><br></div><div align="left"><div align="right">Texte écrit par <b>Maire Willaime</b>, écrivaine en résidence à Sauveterre-de-Guyenne.</div><div align="right"><br></div></div><div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 16:57:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Manon Ravel]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA RESIDENCE n°4/5]]></title>
			<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article14/la-residence-n4-5</link>
			<guid>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article14/la-residence-n4-5</guid>
			<description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><img src="https://traversee.toile-libre.org/data/medias/articles/traversee_carte_4-5.jpg"><div><br></div><div><br></div><div><b>Radio et cartes postales</b></div><div><br></div><div>Fin octobre, notre résidence d’architecture a été interrompue par le confinement : nous avons été obligées d’annuler les temps de rencontre et d’ateliers prévus. Nous sommes heureuses de revenir enfin poursuivre les discussions et le travail commencé. À chacun d’entre vous, nous souhaitons une année vivante, collective et réjouissante.</div><div><br></div><div>Nous avons essayé de garder le lien avec vous pendant ce temps d’absence. Pour continuer à recueillir à distance vos réflexions sur Sauveterre, nous avons pensé à deux outils. Vous avez sans doute découvert dans le dernier journal de l’écho des cités une carte postale de la place de la République. Nous vous avons proposé d’écrire vos idées pour ce lieu au dos de cette carte.</div>Merci pour vos nombreuses réponses.<br><div><br></div><div>À la suite, nous avons réalisé à distance une émission de radio avec Radio Entre deux Mers autour de la place de République. L’émission était composée d’un entretien avec un habitant<sup>1</sup>, d’une capsule sonore réalisée à partir de nos enregistrements<sup>2</sup> et d’une synthèse des idées des Sauveterriens et Sauveterriennes.</div><div><br></div>Nous vous proposerons bientôt une nouvelle carte postale et une prochaine émission de radio autour d’un autre lieu de Sauveterre. <br><div><br></div><div><br></div><div><b>Bientôt des affichages à Sauveterre !<br></b></div><div><b><br></b></div><div>Cette semaine, à Sauveterre, nous allons reprendre les ateliers commencés. Le contexte sanitaire ne nous permet malheureusement pas d’ouvrir à tous ces temps de travail et d’organiser une restitution. Avec les salariés de l’ESAT et les collégiens scolarisés à Sauveterre, nous allons questionner les points de croisement des dix itinéraires que nous avons parcourus, guidés par des habitants : nous avons identifié 13 lieux à travailler. En ateliers, nous agencerons les témoignages recueillis, les cartographies et les photographies réalisées pour penser une mise en forme de toutes ces idées pertinentes à afficher dans la ville.</div><div><br></div><div>Nous réfléchirons également, avec la ville et ses agents, aux possibilités d’affichage dans l’espace public (où ? comment ?).</div><div><br></div><div>Vous découvrirez bientôt (fin février) la réalisation de ce travail !</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div align="right">Article rédigé par <strong>Marie Willaime</strong>, écrivaine en résidence à Sauveterre-de-Guyenne.</div><div align="right"><br></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 15:38:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Manon Ravel]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA RESIDENCE n°3/5]]></title>
			<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article12/la-residence-n3-5</link>
			<guid>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article12/la-residence-n3-5</guid>
			<description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img src="https://traversee.toile-libre.org/data/medias/articles/traversee_carte_3-5.jpg"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Pendant 3 semaines, nous vous avons rencontrés au marché, lors de la distribution de notre journal, à notre table-ronde… pour nous interroger avec vous sur « comment se vit Sauveterre ».<br>Nous vous faisons un (très) court résumé et envisageons la suite !<br></div><div><br></div><div><br><b>Dans les pas des habitants... // <i>Le recueil des itinéraires</i></b></div><div><b><i></i></b><br>Des Sauveterriens, des Sauveterriennes nous ont emmenées sur des chemins, des places, des ruets ou nous ont invitées dans leurs maisons. À vélo, à pied ou en voiture, chacun nous a raconté son territoire à sa manière : un trajet d’enfance, une tournée des artisans locaux, une marche le long de la Vignague, un parcours entre les fils d’une palombière ou une balade à vélo des hameaux sauveterriens. Pour notre plus grand plaisir, nous nous sommes laissées guider sur l’itinéraire choisi.<br>Cette collecte, composée de plus d’une vingtaine d’heures d’enregistrements, d’une centaine de photographies et d’un paquet de cartes, laisse entrevoir 10 sensibilités différentes du territoire.<br></div><div><br></div><div><br></div><div><b>Les désirs concrets des Sauveterriens et Sauveterriennes // <i>Le mur des prérogatives</i></b></div><div><br>Quand nous sommes arrivées parmi vous, des habitants sont venus nous rencontrer avec des idées très précises de changement pour Sauveterre.<br>Nous avons ainsi décidé de créer le « mur des prérogatives ». Constitué de petits papiers et de photographies, il énonce les désirs concrets des Sauveterriens et des Sauveterriennes pour le futur de leur ville.<br><br><b><br></b></div><div><b>Et maintenant ? // <i>Affichages dans l’espace public</i></b></div><div><b><i></i></b><br>Nous allons, lors de ces deux semaines, mêler nos différentes collectes : les Sauveterriens et Sauveterriennes réfléchiront collectivement à des formes d’affichages pour les rendre visibles dans la ville.<br>Nous travaillerons avec le Collège, l’ESAT, le RPA, la Médiathèque, la Radio REM et avec vous !</div><div><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right">Article rédigé par <strong>Marie Willaime</strong>, écrivaine en résidence à Sauveterre-de-Guyenne.<br><br></div><div align="right"><br></div><div><br></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 11:56:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Manon Ravel]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA RESIDENCE n°2/5]]></title>
			<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article6/la-residence-n2-5</link>
			<guid>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article6/la-residence-n2-5</guid>
			<description><![CDATA[<div><br></div><div><br></div><div><img src="https://traversee.toile-libre.org/data/medias/articles/traversee_carte_2-5.jpg"></div><br><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center">L’une au marteau,<br>des clous à tête d’homme pincés entre les lèvres,<br>L’autre déroule un Sauveterre de papier, le scotche sur la table.<br>Dans tous les livres d’histoire que nous avons feuilletés, l’inchangé de notre bastide était son jour de marché : immuable mardi matin.<br>Mardi, les voitures s’écartent de la place de la République, se garent de traviole un peu plus loin et chaque conducteur devient un bipède à large bouche (invisible, certes, mais encore bavarde).<br>Notre stand a ses deux flèches, « sauveterre » et « traversée », dressées droites, remarquables dans ce ciel de chaud.</div><div align="right"><br></div><div align="right">À notre droite, <br>un stand de jus de fruits pressés.</div><div align="center"><br></div><div align="center">Nous étalons notre Sauveterre de papier, une carte où le centre-bourg a la taille d’une noisette, une autre où l’on peut y voir ses « ruets ».<br>Les accompagnent&nbsp;: journal (100 exemplaires), stylos, tampons, encres et cartes d’identité des itinéraires (trois couleurs).</div><div align="left"><br></div><div align="left">Au stand de gauche, <br>on alpague : « un bonbon au miel ou un masque ? »</div><div align="center"><br></div><div align="left"><div align="center">Chez nous, on trace son itinéraire régulier.<br>Où se trouve ma maison ? &nbsp;<br>L’espace aplani a des allures de faux.<br>Nous regardons la carte, cherchons les chemins de traverse qui manqueraient.<br>Et tamponnons les voieries de trajectoires humaines.</div><div align="center"><br></div><div align="center"><b>O</b> : en véhicule à force motorisée</div><div align="center"><b>I </b>: en véhicule à propulsion humaine</div><div align="center"><b>X</b> : en mettant un pied devant l’autre</div><div align="center"><br></div><div align="center">Les itinéraires s’inscrivent, les premières rencontres se tissent.</div><div align="left"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right">Texte écrit par <b>Maire Willaime</b>, écrivaine en résidence à Sauveterre-de-Guyenne.</div><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><br></div><br>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 15:34:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Manon Ravel]]></dc:creator>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA RESIDENCE n°1/5]]></title>
			<link>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article3/la-residence</link>
			<guid>https://traversee.toile-libre.org/index.php?article3/la-residence</guid>
			<description><![CDATA[<div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="https://traversee.toile-libre.org/data/medias/articles/traversee_carte_1-5.jpg"></div><p><br></p><p>Nous avons pris le train de Paris à 8h47 lundi et, pour la première fois de nos vies, nous foulons le sol sauveterrien. Au cœur de nos envies, la rencontre avec vous, habitants pour qui l’usage de votre ville est quotidienne. Premiers pas chez vous, donc, avec, en bandoulière, nos outils d’architecte et d’écrivain.</p>

<p><br>
Nous avons pensé 4 temps d’immersion à Sauveterre pour saisir vos itinéraires bourg/centre-bourg réguliers, historiques ou souhaités. Bastide, nervurée autour de la place de la République, nous interrogerons cette configuration spécifique à votre ville : quelles circulations irriguent Sauveterre ? quels possibles pour re-dynamiser le centre-bourg ?</p>

<p><br>
Nous souhaitons repenser, avec vous, les espaces publics de Sauveterre (rues, chemins, places…) en les renommant et initier ainsi un nouveau récit collectif capable de perdurer en dehors du cadre de notre résidence.</p>

<p><br>
Le premier temps d’immersion, nous y sommes maintenant, se nomme « Rencontres ». Nous serons amenées à distribuer ce journal, discuter avec vous autour d’un café, inaugurer notre résidence lors du pot de lancement prévu le 11 septembre.<br>
&nbsp;</p>

<p>Cette première semaine va nous permettre de découvrir votre territoire, de déterminer avec qui nous allons travailler et de préciser comment nous allons nous y prendre.</p>

<p><br>
À plein temps Sauveterriennes pendant 6 semaines, nous le serons bien plus à distance dans nos pensées et l’élaboration de notre travail. En attendant ces perspectives réjouissantes, nous avons brossé ci-dessous les grandes lignes de notre projet à co-construire ensemble, en souhaitant vous mettre l’eau à la bouche.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><big><strong>Temps <em>Rencontres</em> et <em>Itinéraires</em></strong></big></p>

<p>Après un temps de rencontres, nous parcourrons avec vous vos itinéraires bourg/centre-bourg pour collecter des informations et constituer un recueil de vos usages. Ce premier état des lieux sera discuté et développé lors d’une table-ronde.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><big><strong>Temps <em>Créations</em> et <em>Traversées</em></strong></big></p>

<p>Nous initierons une nouvelle lecture du territoire et des affichages judicieux conçus avec vous, en rendront compte dans l’espace public. Nous clôturerons cette résidence par une déambulation festive, inaugurant ainsi ces nouveaux itinéraires.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p><big><strong>Quel passé de Sauveterre faudrait-il déterrer, quel présent faut-il nourrir, quel avenir imaginer ?</strong></big></p>

<p>&nbsp;</p>

<p style="text-align: right;">Article rédigé par <strong>Marie Willaime</strong>, écrivaine en résidence à Sauveterre-de-Guyenne.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 10:34:00 +0200</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[Manon Ravel]]></dc:creator>
		</item>
	</channel>
</rss>
